참고 1 | 도로터널 정량적 위험도 평가 대상 터널 |
구분 | 시설명 (노선번호) | 위치 | 제 원 (m) | 준공 년도 | 비고 | ||
연장 | 총폭 | 형식 | |||||
1 | 대성터널 (국지도 98) | 경기도 가평군 청평면 남가로 1954 | 488 | 10 | NATM | 2020 | |
2 | 감악1터널(양주) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마천로 108, 산10-3, 산14-7 | 419 | 10.2 | NATM | 2018 | |
3 | 감악1터널(백학) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마천로 108, 산10-3, 산14-7 | 405 | 10.2 | NATM | 2018 | |
4 | 감악2터널(백학) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마리 산47-1 | 287 | 10.2 | NATM | 2018 | |
5 | 감악2터널(양주) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마리 산47-1 | 285 | 10.2 | NATM | 2018 | |
6 | 감악3터널(백학) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마천로 209, 산44-1, 산39-13 | 310 | 10.2 | NATM | 2018 | |
7 | 감악3터널(양주) (지방도 371) | 파주시 적성면 설마천로 209, 산44-1, 산39-13 | 375 | 10.2 | NATM | 2018 | |
8 | 신왕터널(포승) (지방도 313) | 평택시 현덕면 현덕로 388, 산30-1 | 413 | 7 | NATM | 2019 | 상 |
9 | 신왕터널(팽성) (지방도 313) | 평택시 현덕면 현덕로 388, 산30-1 | 394 | 7 | NATM | 2019 | 하 |
10 | 서리터널 (지방도 321) | 용인시 처인구 이동면 서리 산 45-1 | 313 | 12 | NATM | 2012 | |
11 | 진우터널 (지방도 337) | 광주시 도척면 진우리 산55-92 | 270 | 8.5 | NATM | 2010 | |
12 | 의왕터널(상) (과천-봉담) | 의왕시 학의동 산 96-10 | 350 | 9 | NATM | 1992 | 서울방향 |
13 | 의왕터널(하) (과천-봉담) | 의왕시 오전동 산 32-3 | 400 | 7 | NATM | 1992 | 봉담방향 |
14 | 의왕신터널(상) (과천-봉담) | 의왕시 학의동 산 96-36 | 400 | 10 | NATM | 2011 | 서울방향 |
15 | 의왕신터널(하) (과천-봉담) | 의왕시 오전동 704-2 | 495 | 9 | NATM | 2011 | 봉담방향 |
16 | 도리터널(하) (제3경인) | 시흥시 금이동 429-8 | 405 | 11.7 | NATM | 2010 | |
17 | 도리터널(상) (제3경인) | 시흥시 금이동 429-8 | 400 | 11.7 | NATM | 2010 |
참고 2 | 터널 등급별 방재시설 설치기준 (국토교통부예규 제336호, 21.12.02.전부개정) |
연장등급 | 1 등급 | 2 등급 | 3 등급 | 4 등급 |
단위 L = m | 3,000m이상 | 3,000m미만 ~ 1,000m이상 | 1,000m미만 ~ 500m이상 | 500m미만 |
터널등급 방재시설 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 비 고 | ||
소화 설비 | 소화기구 | ● | ● | ● | ● | ||
옥내소화전설비 | ●○ | ●○ | 연장등급, 방재등급 병행 | ||||
물분무설비 | ○ | ||||||
경보 설비 | 비상경보설비 | ● | ● | ● | |||
자동화재탐지설비 | ● | ● | |||||
비상방송설비 | ○ | ○ | ○ | ||||
긴급전화 | ○ | ○ | ○ | ||||
CCTV | ○ | ○ | ○ | △ | △: 200m 이상 터널 | ||
영상유고감지설비 | △ | △ | △ | ||||
재방송설비 | ○ | ○ | ○ | △ | △: 200m 이상 터널 | ||
정보표시판 | ○ | ○ | |||||
진입차단설비 | ○ | ○ | |||||
피난 대피 설비 | 비상조명등 | ● | ● | ● | △ | △: 200m 이상 터널 | |
유도등 | ○ | ○ | ○ | ○(4) | 대피시설이 설치되는 연장4등급 터널(4) | ||
대피 시설 | 피난연결통로 | ● | ● | ● | ●(4) | 250m 초과하는 연장4등급 터널(4) | |
피난대피터널(1) | ● | △ | 1등급:피난대피터널을 우선 적용 2등급:격벽분리형 피난대피통로를 우선 적용 250m 초과하는 연장4등급터널(4) | ||||
격벽분리형 피난대피통로(1) | △ | ● | ● | ●(4) | |||
피난대피소(1) | 삭제 | ||||||
비상주차대 | ○ | ○ | |||||
소화 활동 설비 | 제연설비 | ○ | ○ | ◉ | ◉ | ||
무선통신보조설비 | ● | ● | ● | △(2) | |||
연결송수관설비 | ●○ | ●○ | 연장등급, 방재등급 병행 | ||||
(비상)콘센트설비 | ● | ● | ● | ||||
비상전원설비 | 무정전전원설비 | ● | ● | ● | △(3) | ||
비상발전설비 | ●○ | ●○ | △ | 연장등급, 방재등급 병행 | |||
● 기본시설 : 연장등급에 의함 ○ 기본시설 : 방재등급에 의함 △권장시설 : 설치의 필요성 검토에 의함 ◉ 보강설비 : 운영중 연장3등급 및 4등급 중 250m 초과하고 대피시설이 미흡한 시설 (1) 피난연결통로의 설치가 불가능한 터널에 설치 (2) 4등급 터널의 경우, 재방송설비가 설치되는 경우 병용하여 설치 (3) 4등급 터널은 방재시설이 설치되는 경우에 시설별로 설치함 (4) 연장4등급 중 250m를 초과하는 경우 정량적 위험도 평가결과에 따라 설치함 |