구분 | 이전 | ‘15년 | ‘16년 | ‘17년 | ’18년 | ‘19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ’23년 | ’24.8. | 합계(비율) | |
저축은행 | 117 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 179(72.2) | |
타 업권 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 69(27.8) | |
은행 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15(6) | |
생보 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2* | 1 | 1 | - | 18(7.3) | |
손보 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 20(8.0) | |
금투 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 1 | 1 | - | 16(6.5) | |
합계 | 153 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 248(100) |
붙임 | 연도별 부보금융회사 공동검사 요청 기관 |
금융 권역 | 협의 대상 기관 | 주요 요청 사유 | 예보법 21조 3항에 따른 공동검사 요청* (예보위 의결) |
은 행 (2개) | A | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | A |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
금융 투자 (3개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | □□ |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
생명 보험 (4개) | B | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | B, □□ |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
손해 보험 (4개) | ◯◯ | 거액 부실여신 또는 금융사고 발생 또는 적기시정조치 부과기준 해당 등 | - |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
저축 은행 (10개) | C | 자산 2조원 이상 저축은행 | C |
D | D | ||
E | E | ||
F | F | ||
G | G | ||
H | H | ||
I | I | ||
J | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | J | |
K | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | K | |
L | 자산, 부채 및 수익구조의 급격한 변동 등 | L |
금융 권역 | 협의 대상 기관 | 주요 요청 사유 | 예보법 21조 3항에 따른 공동검사 요청* (예보위 의결) |
은 행 (2개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | □□ |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
금융 투자 (3개) | A | 자산, 부채 및 수익구조의 급격한 변동 등 | A |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
생명 보험 (4개) | B | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | B |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
손해 보험 (4개) | C | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | C |
◯◯ | 거액 부실여신 또는 금융사고 발생 또는 적기시정조치 부과기준 해당 등 | ||
◯◯ | 거액 부실여신 또는 금융사고 발생 또는 적기시정조치 부과기준 해당 등 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
저축 은행 (12개) | D | 자산 2조원 이상 저축은행 | D |
E | E | ||
F | F | ||
G | G | ||
H | H | ||
◯◯ | □□, □□ | ||
◯◯ | |||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 |
금융 권역 | 협의 대상 기관 | 주요 요청 사유 | 예보법 21조 3항에 따른 공동검사 요청* (예보위 의결) |
은 행 (3개) | A | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | A |
◯◯ | 자산, 부채 및 수익구조의 급격한 변동 등 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
금융투자 (4개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | □□ |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
생명보험 (4개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | B |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
B | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
손해보험 (4개) | C | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | C |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
저축은행 (17개) | D | 자산 2조원 이상 저축은행 | D |
E | E | ||
F | F | ||
G | G | ||
H | H | ||
I | I | ||
J | J | ||
K | K | ||
L | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | L | |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 자산 2조원 이상 저축은행 | ||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ |
금융 권역 | 협의 대상 기관 | 주요 요청 사유 | 예보법 21조 3항에 따른 공동검사 요청* (예보위 의결) |
은 행 (4개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | - |
◯◯ | 자산, 부채 및 수익구조의 급격한 변동 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
금융투자 (6개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | □□ (예정) |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
생명보험 (4개) | ◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | □□ |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
손해보험 (4개) | A | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | A(예정) |
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
◯◯ | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | ||
저축은행 (16개) | B | 특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | B |
C | |||
특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | C | ||
D | |||
자산 2조원 이상 저축은행 | D | ||
E | |||
E | |||
F | |||
F | |||
G | |||
G | |||
H | |||
H(예정) | |||
I | |||
I(예정) | |||
◯◯ | |||
특정부문 재무건전성 악화로 업계 평균 대비 취약 | |||
◯◯ | |||
자산 2조원 이상 저축은행 | |||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ | |||
◯◯ |